Clasament Concurs Păcănele
Concurs păcănele – câștigă premii în fiecare lună!
| # | Jucător | Puncte | Premiu |
|---|---|---|---|
| 1 | 64509 | - | |
| 2 | 50412 | - | |
| 3 | 47326 | - | |
| 4 | 44327 | - | |
| 5 | 44089 | - | |
| 6 | 42793 | - | |
| 7 | 41777 | - | |
| 8 | 40846 | - | |
| 9 | 40538 | - | |
| 10 | 40289 | - | |
| 11 | 35329 | - | |
| 12 | 33803 | - | |
| 13 | 33780 | - | |
| 14 | 31903 | - | |
| 15 | 31832 | - | |
| 16 | 31691 | - | |
| 17 | 30958 | - | |
| 18 | 30271 | - | |
| 19 | 29636 | - | |
| 20 | 28769 | - | |
| 21 | 28035 | - | |
| 22 | 27446 | - | |
| 23 | 25280 | - | |
| 24 | 24790 | - | |
| 25 | 24672 | - | |
| 26 | 24526 | - | |
| 27 | 24193 | - | |
| 28 | 24084 | - | |
| 29 | 23645 | - | |
| 30 | 23047 | - |
...
